|
Боринские отопительные котлы на газе АОГВ |
 Предлагаем котлы отопительные на газе АОГВ производства ОАО "Боринское". Напольные газовые аппараты АОГВ и АКГВ мощностью 11,6 17,4 и 23,2 кВт полностью готовы к установке в систему отопления, удобны в эксплуатации. Такие котлы могут быть двухконтурными, т.е. помимо отопления позволяют получать горячую воду. Очень широкое распространение эти котлы получили для отопления индивидуального жилья и поквартирного отопления. Все котлы оснащены системой автоматического отключения в аварийных режимах: критическая температура теплоносителя, отсутствие газа, отсутствие тяги а также, системой автоматического поддержания заданной температуры теплоносителя. Такими котлами удобно отапливать небольшие дома, площадью от 40 до 200 кв. метров. Все модификации аппаратов имеют стальной теплообменник выполненный из стали толщиной 1,5 мм с трубным газоходом и турбулизаторами, ( комбинированные аппараты дополнительно имеют контур для подогрева проточной воды (змеевик ф15 мм. расположенный в верхней части теплообменника), с оптимальной камерой сгорания обеспечивающий высокий КПД. Применение новых технологий и качественного материала при изготовлении теплообменника позволило сделать его долговечным, стойким к коррозии. Аппарат оснащён тягостабилизирующим устройством дефлекторного типа с защитой от опрокидывания тяги (колпак). Применяемая автоматика безопасности и регулирования обеспечивает поддержание заданной температуры теплоносителя, а также обеспечивает безопасную эксплуатацию аппарата.
Основные преимущества котлов от ОАО "Боринское":
- полимерное окрашивание (краска не тускнеет и сохраняет свою стойкость надолго) - удобство монтажа и обслуживания - высокий КПД за счет экономии газа - безопасность при эксплуатации - надёжность и долговечность (используются только качественные материалы и комплектующие) - качество при невысокой цене. Наименование | Мощность, КВт | КПД, % не менее | Расход газа max | Отаплив-я площадь кв.м. | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Цена с НДС руб | С блоком автоматики отечественного производства | АОГВ-11,6-1 | 11,6 | 89 | 1,2 | 100 | 463х403х992 | 9 750
| АОГВ-17,4-1 | 17,4 | 89 | 1,8 | 150 | 463х403х994 | 10 267
| АКГВ-11,6-1 | 11,6 | 89 | 1,2 | 100 | 463х403х992 | 10 020
| АКГВ-17,4-1 | 17,4 | 89 | 1,8 | 150 | 463х403х994 | 11 158
| АОГВ-23,2-1 | 23,3 | 89 | 2,35 | 200 | 463х403х995 | 12 205
| АКГВ-23,2-1 | 23,3 | 89 | 2,35 | 200 | 463х403х995 | 12 427
| ИШМА-12,5 | 12,5 | 90 | 1,48 | 120 | 530х225х700 | 12 760 | ИШМА-12,5К | 12,5 | 90 | 1,48 | 120 | 530х225х700 | 15 400 | ИШМА-25 | 25 | 90 | 3,0 | 250 | 764х425х895 | 20 660 | ИШМА-31,5 | 31,5 | 90 | 3,7 | 315 | 764х425х895 | 22 590 | ИШМА-40 | 40 | 90 | 4,7 | 400 | 764х515х895 | 24 900 | ИШМА-50 | 48 | 90 | 5,6 | 500 | 764х605х895 | 28 900 | ИШМА-63У2 | 63 | 92 | 7,0 | 630 | 892х719х1081 | 37 550 | ИШМА-80У2 | 80 | 91 | 9,0 | 800 | 975х719х1081 | 44 800 | ИШМА-100У2 | 95 | 91 | 10,6 | 1000 | 1060х719х1081 | 51 100 | С газовым клапаном и системой безопасности производства «Honeywell» и «SIT»
| КСГК-12,5 "EUROSIT" | 12.5 | 90 | 1.48 | 125 | 463х403х885 | 15 500
| АОГВ-11,6-1 "EUROSIT" | 11.6 | 89 | 1.2 | 100 | 463х403х992 | 11 107
| АОГВ-17,4-1 "EUROSIT" | 17.4 | 89 | 1.8 | 150 | 463х403х994 | 11 600
| АКГВ-11,6-1 "EUROSIT" | 11.6 | 89 | 1.2 | 100 | 463х403х992 | 11 500
| АКГВ-17,4-1 "EUROSIT" | 17.4 | 89 | 1.8 | 150 | 463х403х994 | 12 500
| АОГВ-23,2 "HONEYWELL" | 23.3 | 89 | 2.35 | 200 | 463х403х995 | дог. | АКГВ-23,2 "HONEYWELL" | 23.3 | 89 | 2.35 | 200 | 463х403х995 | дог. | ИШМА-25 "NOVA SIT" | 25 | 90 | 3 | 250 | 764х425х895 | 23 600 | ИШМА-31,5 "NOVA SIT" | 31.5 | 90 | 3.7 | 315 | 764х425х895 | 27 500 | ИШМА-40 "NOVA SIT" | 40 | 90 | 4.7 | 400 | 764х515х895 | 30 000 | ИШМА-50 "NOVA SIT" | 48 | 90 | 5.6 | 500 | 764х605х895 | 33 000 | ИШМА-63 "ELLETRO SIT" | 63 | 92 | 7 | 630 | 892х719х1081 | 42 000 | ИШМА-80 "ELLETRO SIT" | 80 | 91 | 9 | 800 | 975х719х1081 | 53 000 | ИШМА-100 "ELLETRO SIT" | 95 | 91 | 10.6 | 1000 | 1060х719х1081 | 60 000 | ИШМА-100 B "HONEYWEEL" | 95 | 91 | 10.6 | 1000 | 1060х719х1081 | 83 000 | Бойлер газовый АГВ 160 | 10,46 кВт Емкость 160 л. Нерж. Бак | o560х1300 | 31200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Купить плед из ткани хлопок-акрил.
|
|